Australasian Shoveler
Bird Trip 21/09/2020
Aldinga Scrub and Washpool Bird Watching Field Trip
58 bird species were seen.
Dusky Woodswallow
| Black Swan | Pink-eared Duck | Australian Wood Duck |
| Pacific Black Duck | Australasian Shoveler | Grey Teal |
| Hardback | Australasian Grebe | Australasian White Ibis |
| White-faced Heron | Little Pied Cormorant | Australasian Swamphen |
| Dusky Moorhen | Black-tailed Nativehen | Eurasian Coot |
| Painted Buttonquail | Black-wing Stilt | Masked Lapwing |
| Rock Dove | Spotted Dove | Common Bronzewing |
| Crested Pigeon | Peaceful Dove | Sacred Kingfisher |
| Galah | Little Corella | Crimson Rosella |
| Eastern Rosella | Elegant Parrot | Rainbow Lorikeet |
| Musk Lorikeet | Superb Fairywren | Eastern Spinebill |
| New Holland Honeyeater | Red Wattlebird | White-plumed Honeyeater |
| Weebill | Yellow-rumped Thornbill | Dusky Woodswallow |
| Australian Magpie | Black-faced Cuckooshrike | Crested Shriketit |
| Grey Shrikethrush | Willie Wagtail | Grey Fantail |
| Magpie-lark | Little Raven | Welcome Swallow |
| Fairy Martin | Australian Reed Warbler | Golden-headed Cisticola |
| Sivereye | Common Starling | Common Blackbird |
| Mistletoebird | House Sparrow | Red-browed Finch |
| European Goldfinch |